| 横河電機ラグビー部の歴史年表 | その他、ラグビー界の主な出来事 | |
|---|---|---|
| 1946年度 | ラグビー部創部 | |
| 1947年度 | 白地にYEWのマーク入りジャージで初試合 | |
| 1950年度 | 対明治生命戦で横縞の登録公認ジャージで初試合 | |
| 1953年度 | 都民大会優勝 対東芝府中(21―0) | |
| 1955年度 | 関東甲信越代表戦(新潟県庁)に勝利 創部10年目念願の花園へ 第8回全国社会人ラグビー大会2回戦進出 |
|
| 1956年度 | 第9回全国社会人ラグビー大会2回戦進出 | |
| 1957年度 | 第10回全国社会人ラグビー大会出場 | |
| 1958年度 | 第11回全国社会人ラグビー大会出場 | |
| 1959年度 | 台湾代表と親善試合(5-13で敗退) | |
| 1960年度 | 第13回全国社会人ラグビー大会準決勝進出 対八幡製鉄(0-26) | 関東社会人ラグビー・フットボール連盟が発足 加盟チーム数は1部10社、2部8社、3部16社の34社 横河電機ラグビー部は1部でスタートした |
| 1961年度 | 関東社会人第2回秋季大会(トーナメント大会)優勝 対谷藤機械(13-8) | |
| 1962年度 | 関東社会人第3回秋季大会(トーナメント大会)準優勝 対谷藤機械(0-32) 第15回全国社会人ラグビー大会準決勝進出 対谷藤機械(5-19) |
|
| 1963年度 | 英国極東艦隊アルビオン号海軍ラグビー団と親善試合(37-3で快勝) 第16回全国社会人ラグビー大会2回戦進出 |
日本代表が33年ぶりにカナダ遠征を敢行 横河電機から監督兼主将として青井達也、選手(TB)として平島正登が参加した |
| 1964年度 | 第17回全国社会人ラグビー大会出場 | |
| 1966年度 | 第19回全国社会人ラグビー大会出場 | |
| 1967年度 | 第20回全国社会人ラグビー大会出場 | |
| 1976年度 | 日本代表がカナダ遠征、イングランド遠征を敢行 横河電機から笹田学、植山信幸が参加した | |
| 1977年度 | 第14回東日本社会人ラグビーフットボール大会準優勝 対新日鉄釜石(3-20) 第30回全国社会人ラグビー大会出場 |
|
| 1978年度 | 関東社会人第19回秋季大会(1-A) リコーと同率で優勝 第31回全国社会人ラグビー大会2回戦進出 |
|
| 1979年度 | 関東社会人第20回秋季大会(1-B) 5戦全勝で優勝 秋季大会決勝戦準優勝 対リコー(11-21) |
|
| 1980年度 | 関東社会人第21回秋季大会(1-A) 5戦全勝で優勝 第17回東日本社会人ラグビーフットボール大会準優勝 対東芝府中(3-9) |
|
| 1983年度 | 横河電機・北辰電気が合併 ラグビー部はそれぞれの登録名称で活動継続 | |
| 1985年度 | 関東社会人第26回秋季大会(1-B) 4勝1敗で2位 優勝は東芝府中 | |
| 1987年度 | 創部40周年を記念して東芝府中OB・現役チームを招き祝賀試合、懇親行事を行う | |
| 1988年度 | 東日本社会人リーグ7戦全敗で最下位 優勝は三洋電機 | 東日本社会人リーグが発足 横河電機は初年度から参加 |
| 1989年度 | 東日本社会人リーグ1勝6敗で同率6位 優勝はサントリー 第42回全国社会人ラグビー大会出場 |
23歳以下日本代表がニュージーランド遠征を敢行 横河電機から尾上研が選抜された |
| 1990年度 | 東日本社会人リーグ7戦全敗で最下位 入替戦で日本電気に敗れ関東社会人1部リーグに降格 |
|
| 1991年度 | 関東社会人1部リーグ7戦全勝 入替戦対伊勢丹(東日本最下位)戦。14-18で敗退、関東1部に残留 |
関東代表が欧州遠征を敢行。スペイン・イタリア・フランスで4試合を行う 横河電機から岩崎正義が参加した |
| 1992年度 | 関東社会人1部リーグ6勝1敗で2位 横河電機ラグビー部報「KICK OFF」創刊 |
|
| 2003年度 | ファンクラブ「市松会」が発足 | 関東、関西、九州の上位社会人12チームが名を連ねたトップリーグが発足した 横河電機はトップリーグの下部リーグ、トップイースト10に属す |
| 2004年度 | 日本代表WTBで活躍した吉田義人氏がヘッドコーチに就任 トップイースト10 8位 |
|
| 2005年度 | トップイースト10 6位 | |
| 2006年度 | 横河電機がラグビー部を地域を代表するスポーツに育て、青少年育成への貢献を目指し「フラッグシップスポーツ」と定める トップイースト11 4位 |
|
| 2007年度 | トップイースト11 10戦全勝で初制覇 トップチャレンジ1の初戦でマツダに50-0で圧勝。トップリーグ初昇格を決める |
|
| 2008年度 |
トップリーグ参戦にあたりチーム名称を『横河武蔵野アトラスターズ』と命名する トップリーグ 14位(1勝12敗) トップイーストへの降格が決まる |
|
| 2009年度 |
再び、トップリーグの舞台に立つべく、新たな体制でスタートを切る トップイーストリーグ 2位 トップチャレンジ2を勝ち上がり、トップリーグ入替戦に進出するが近鉄に8-28で敗れる |
|
| 2010年度 | トップイーストリーグ 6位 |