![]() |
氏名 | 佐々木 努 | |
| 生年月日 | 1985年9月17日 | ||
| ポジション | LO | ||
| 身長 | 183cm | ||
| 体重 | 89kg | ||
| 血液型 | O型 | ||
| 出身高校 | 石巻工業高校 | ||
![]() |
氏名 | 海老沼 航 | |
| 生年月日 | 1984年11月29日 | ||
| ポジション | LO | ||
| 身長 | 183cm | ||
| 体重 | 96kg | ||
| 血液型 | B型 | ||
| 出身高校 | 法政第ニ高校 | ||
| 出身大学 | 法政大学 | ||
![]() |
氏名 | 吉住 仁志 | |
| 生年月日 | 1986年8月7日 | ||
| ポジション | LO | ||
| 身長 | 185cm | ||
| 体重 | 97kg | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 出身高校 | 深谷高校 | ||
| 出身大学 | 明治大学 | ||
![]() |
氏名 | 小笠原 和徳 | |
| 生年月日 | 1986年8月21日 | ||
| ポジション | LO | ||
| 身長 | 185cm | ||
| 体重 | 95kg | ||
| 血液型 | O型 | ||
| 出身高校 | 盛岡工業高校 | ||
| 出身大学 | 中央大学 | ||
![]() |
氏名 | 栗林 宜正 | |
| 生年月日 | 1988年4月21日 | ||
| ポジション | LO | ||
| 身長 | 187cm | ||
| 体重 | 105kg | ||
| 血液型 | |||
| 出身高校 | 東京高校 | ||
| 出身大学 | 法政大学 | ||
![]() |
氏名 |
延 権祐 ヨン・クォンヌ |
|
| 生年月日 | 1985年1月23日 | ||
| ポジション | LO | ||
| 身長 | 185cm | ||
| 体重 | 110kg | ||
| 血液型 | O型 | ||
| 出身高校 | |||
| 出身大学 | 高麗大学 | ||