![]() |
氏名 | 森 重樹 | |
| 生年月日 | 1985年10月18日 | ||
| ポジション | SH | ||
| 身長 | 172cm | ||
| 体重 | 65kg | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 出身高校 | 東福岡高校 | ||
| 出身大学 | 東海大学 | ||
![]() |
氏名 | 那須 光【New Face】 | |
| 生年月日 | 1989年11月2日 | ||
| ポジション | SH | ||
| 身長 | 165cm | ||
| 体重 | 70kg | ||
| 血液型 | |||
| 出身高校 | |||
| 出身大学 | 東海大学 | ||
![]() |
氏名 | 長尾 健太郎 | |
| 生年月日 | 1985年5月23日 | ||
| ポジション | SO | ||
| 身長 | 172cm | ||
| 体重 | 77kg | ||
| 血液型 | B型 | ||
| 出身高校 | 東京高校 | ||
| 出身大学 | 法政大学 | ||
![]() |
氏名 |
趙 顯哲 チョウ・ヒョンチョル |
|
| 生年月日 | 1986年12月31日 | ||
| ポジション | SO | ||
| 身長 | 176cm | ||
| 体重 | 78kg | ||
| 血液型 | A型 | ||
| 出身高校 | 大阪朝鮮高校 | ||
| 出身大学 | 同志社大学 | ||
![]() |
氏名 |
高島 大地 |
|
| 生年月日 | 1988年12月6日 | ||
| ポジション | SO | ||
| 身長 | 166cm | ||
| 体重 | 66kg | ||
| 血液型 | |||
| 出身高校 | 慶応義塾高校 | ||
| 出身大学 | 慶応義塾大学 | ||